SEJFY
Sejfy Koliber Klasa S1
Model | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Waga [kg] | Pojemność [l] | ||||
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | |||
Koliber 16 | 160 | 310 | 180 | 154 | 304 | 110 | 11 | 5 |
Koliber 20 | 200 | 310 | 200 | 194 | 304 | 130 | 13 | 8 |
Koliber 20 Laptop 15'' | 200 | 490 | 370 | 194 | 484 | 300 | 24 | 28 |
Koliber 26 Laptop 17'' | 260 | 490 | 370 | 254 | 474 | 300 | 27 | 36 |
Koliber 35 | 350 | 310 | 280 | 344 | 294 | 210 | 22 | 21 |
Koliber 45 Laptop 15'' | 450 | 400 | 370 | 444 | 384 | 300 | 35 | 52 |
Koliber 45 Laptop 17'' | 450 | 490 | 370 | 444 | 474 | 300 | 40 | 64 |
Koliber 62 Laptop 17'' | 620 | 490 | 370 | 614 | 474 | 300 | 50 | 89 |
Waga produktu jest podana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.
Sejfy ML Klasa S1
Model | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Waga [kg] | Pojemność [l] | ||||
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | |||
ML 30 | 300 | 400 | 400 | 294 | 394 | 285 | 33 | 33 |
ML 45 | 450 | 400 | 460 | 444 | 384 | 345 | 47 | 59 |
ML 67 | 670 | 400 | 460 | 664 | 384 | 345 | 60 | 88 |
ML 100 | 1000 | 490 | 460 | 994 | 474 | 345 | 90 | 163 |
Waga produktu jest podana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.
Sejfy SL Klasa I
Model | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Waga [kg] | Pojemność [l] | ||||
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | |||
SL 30 | 300 | 490 | 460 | 200 | 390 | 305 | 66 | 24 |
SL 45 | 450 | 490 | 460 | 350 | 390 | 305 | 87 | 42 |
SL 67 | 670 | 490 | 460 | 570 | 390 | 305 | 115 | 68 |
SLP 67 | 670 | 600 | 500 | 570 | 500 | 345 | 138 | 98 |
SL 100 | 1000 | 490 | 460 | 900 | 390 | 305 | 157 | 107 |
SL 150 | 1500 | 490 | 460 | 1400 | 390 | 305 | 220 | 167 |
Waga produktu jest podana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.
Sejfy ścienne KSN klasa S1
Model | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Waga [kg] | Pojemność [l] | ||||
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | |||
Ścienny KSN 20 | 282 | 392 | 236 | 194 | 304 | 130 | 19 | 8 |
Ścienny KSN 35 | 432 | 392 | 316 | 344 | 294 | 210 | 30 | 21 |
Ścienny KSN 26 Laptop 17'' | 342 | 572 | 406 | 254 | 474 | 300 | 36 | 36 |
Ścienny KSN 45 Laptop 17'' | 532 | 572 | 406 | 444 | 474 | 300 | 52 | 64 |
Waga produktu jest podana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.
SZAFY NA BROŃ TYP MLB KLASA S1
Model | Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Waga [kg] | Pojemność [l] | ||||
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | |||
MLB 150P/3 | 1500 | 240 | 350 | 1494 | 234 | 275 | 64 | 96 |
MLB 150P/5 | 1500 | 300 | 350 | 1494 | 294 | 260 | 71 | 118 |
MLB 150S/6 | 1500 | 400 | 400 | 1494 | 394 | 350 | 88 | 187 |
MLB 150D/6 | 1500 | 600 | 400 | 1494 | 594 | 350 | 120 | 282 |
MLB 150S/10 | 1500 | 600 | 400 | 1494 | 594 | 350 | 115 | 282 |
MLB 150D/10 | 1500 | 800 | 400 | 1494 | 794 | 350 | 142 | 377 |
MLB 150S/14 | 1500 | 800 | 400 | 1494 | 794 | 350 | 137 | 377 |
Waga produktu jest podana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.